| FACULTATE | CONCURS | DOSARE_TRIMISE | DOSARE_VALIDATE |
| Învățământ terțiar nonuniversitar | Asistent Medical Generalist | 1 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Administrație publică Iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Economie și Drept | Contabilitate și informatică de gestiune - învățământ la distanță Iulie | 8 | 0 |
| Facultatea de Economie și Drept | Contabilitate și informatică de gestiune Iulie | 2 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Drept - Bistrița Iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Drept - învățământ la distanță Iulie | 9 | 0 |
| Facultatea de Economie și Drept | Drept Iulie | 12 | 9 |
| Facultatea de Economie și Drept | Economia comerțului turismului și serviciilor Iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Finanțe și bănci Iulie | 4 | 2 |
| Facultatea de Economie și Drept | Management - învățământ la distanță Iulie | 4 | 0 |
| Facultatea de Economie și Drept | Management Iulie | 5 | 4 |
| Facultatea de Farmacie | Chimie medicală Iulie | 4 | 0 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Arhitectură iulie | 2 | 1 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Automatică și informatică aplicată Iulie | 3 | 3 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Energetică și tehnologii informatice - Dual Iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Energetică și tehnologii informatice Iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Inginerie economică industrială - Dual Iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Inginerie economică industrială Iulie | 4 | 3 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Inginerie medicală - Dual Iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Inginerie medicală Iulie | 5 | 4 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Tehnologia construcțiilor de mașini - Dual Iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Tehnologia construcțiilor de mașini Iulie | 3 | 1 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Comunicare și relații publice Iulie | 1 | 0 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Educație fizică și sportivă iulie | 4 | 3 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Istorie Iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză Iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Limbi moderne aplicate (engleză, germană, franceză, italiană) Iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Pedagogia învățământului primar Iulie | 1 | 0 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Psihologie iulie | 21 | 1 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Studii de securitate Iulie | 3 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Achiziţii publice iulie | 1 | 0 |
| Facultatea de Economie și Drept | Administraţia publică şi politici europene iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Afaceri inovative în turism şi servicii iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Contabilitate şi audit iulie | 2 | 1 |
| Facultatea de Economie și Drept | Managementul resurselor umane iulie | 3 | 2 |
| Facultatea de Economie și Drept | Responsabilitate juridică în domeniul medical iulie | 3 | 2 |
| Facultatea de Economie și Drept | Științe penale aplicate iulie | 6 | 5 |
| Facultatea de Farmacie | Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului iulie | 1 | 0 |
| Facultatea de Farmacie | Cosmetologie şi dermofarmacie iulie | 1 | 0 |
| Facultatea de Farmacie | Medicamentul de la uz la abuz. Farmacovigilență și reglementare iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Inteligenţă artificială iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor calităţii iulie | 6 | 6 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor de energie iulie | 4 | 4 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator iulie | 4 | 4 |
| Facultatea de Medicină | Asistență medicală de specialitate iulie | 2 | 0 |
| Facultatea de Medicină | Managementul serviciilor de sănătate iulie | 7 | 7 |
| Facultatea de Medicină | Nutriţie clinică şi comunitară iulie | 4 | 3 |
| Facultatea de Medicină | Tehnici avansate de laborator iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Medicină | Terapie fizică şi reabilitare funcţională iulie | 2 | 2 |
| Facultatea de Medicină Dentară | Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale | 1 | 0 |
| Facultatea de Medicină în limba engleză | Multimodal Imaging Techniques in Medicine iulie | 3 | 0 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Educație fizică și consiliere sportivă iulie | 1 | 0 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | History of Religion - Religion and Politics iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Medical Humanities iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Scriere creatoare şi compoziţie digitală iulie | 1 | 1 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Traducere multimodală iulie | 1 | 0 |
| TOTAL: | 175 | 97 |

Resetare parolă