| SESIUNE | CONCURS | FACULTATE | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesiune licență iulie 2026 | Farmacie | Facultatea de Farmacie | Sănătate (Farmacie - Reglementată sectorial) | Farmacie | Maghiar bugetat | 19 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Farmacie | Facultatea de Farmacie | Sănătate (Farmacie - Reglementată sectorial) | Farmacie | Roman bugetat | 21 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Buget protectie sociala linia maghiara | 1 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Buget protectie sociala linia romana | 3 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Maghiar bugetat | 291 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Medicina Militara | 77 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Medicina SRI | 4 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Roman bugetat | 533 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Rrom buget linia maghiara | 3 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Rrom buget linia romana | 11 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Rural buget linia maghiara | 4 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Rural buget linia romana | 3 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină Dentară | Facultatea de Medicină Dentară | Sănătate | Medicină dentară | Maghiar bugetat | 73 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină Dentară | Facultatea de Medicină Dentară | Sănătate | Medicină dentară | Roman bugetat | 148 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină Dentară | Facultatea de Medicină Dentară | Sănătate | Medicină dentară | Rrom buget linia romana | 4 |
| Sesiune licență iulie 2026 | Medicină Dentară | Facultatea de Medicină Dentară | Sănătate | Medicină dentară | Rural buget linia maghiara | 1 |
Total dosare trimise: 1196, invalide 8
Total dosare valide: 1188
23.07.2026. ora 13:20
| FACULTATE | CONCURS | DOSARE_TRIMISE | DOSARE_VALIDATE |
| Facultatea de Farmacie | Asistenţă de farmacie (la Bistriţa) | 9 | 9 |
| Facultatea de Farmacie | Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | 55 | 53 |
| Facultatea de Farmacie | Nutriție și dietetică | 31 | 30 |
| Facultatea de Medicină | Asistenţă medicală generală | 177 | 175 |
| Facultatea de Medicină | Asistenţă medicală generală (la Bistriţa) | 173 | 158 |
| Facultatea de Medicină | Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 165 | 161 |
| Facultatea de Medicină Dentară | Tehnică dentară | 101 | 83 |
| Facultatea de Medicină Dentară | Tehnică dentară (la Bistriţa) | 28 | 23 |

Resetare parolă