Statistici dosare trimise (inscrise) 04.09.2026. ora 12:00
Dosare invalide: 1
Dosare valide: 30
| SESIUNE | CONCURS | FACULTATE | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesiune licență septembrie 2026 | Farmacie | Facultatea de Farmacie | Sănătate (Farmacie - Reglementată sectorial) | Farmacie | Maghiar cu taxa in lei | 1 |
| Sesiune licență septembrie 2026 | Farmacie | Facultatea de Farmacie | Sănătate (Farmacie - Reglementată sectorial) | Farmacie | Roman bugetat | 2 |
| Sesiune licență septembrie 2026 | Farmacie | Facultatea de Farmacie | Sănătate (Farmacie - Reglementată sectorial) | Farmacie | Rural buget linia romana | 1 |
| Sesiune licență septembrie 2026 | Medicină dentară maghiară-engleză (taxă EURO) - septembrie 2025 | Facultatea de Medicină Dentară | Sănătate | Medicină dentară | Maghiar cu taxa in Euro | 2 |
| Sesiune licență septembrie 2026 | Medicină dentară română-engleză (taxă EURO) - septembrie 2026 | Facultatea de Medicină Dentară | Sănătate | Medicină dentară | Roman cu taxa in Euro | 4 |
| Sesiune licență septembrie 2026 | Medicină maghiară-engleză (taxă EURO) - septembrie 2026 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Maghiar cu taxa in Euro | 4 |
| Sesiune licență septembrie 2026 | Medicină română-engleză (taxă EURO) - septembrie 2026 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | Roman cu taxa in Euro | 17 |

Resetare parolă